Spring balancers are used on assembly lines, for hanging hand tools, welding gun, machine for sewing bags, measuring instruments, control panels, etc.
SWF series
Balancers of this series are manufactured in a closed case and equipped with a nylon guide nozzle.
SWA series
Spring balancers of this series have a cable locking mechanism that closes the drum in the event of a load falling.Balancers of the SWA series are used when working with welding tongs, in conditions where there is a high probability of damage to the cable and falling of the hand tool.Spring Balancers up to 70 kg. Rope travel up to 1.5 meters.
SBH Series
Spring Balancers up to 300 kg. Rope travel up to 3 meters.
Spring balancers are used on assembly lines, for hanging hand tools, welding tongs, bag sewing machines, measuring instruments, control panels, etc.
Spring balancers are specially designed to reduce the physical effort of the operator when working with hand tools. By correctly adjusting the spring tension, the tool becomes almost weightless in the operator's hands and can be raised and lowered with minimal effort.
When choosing a balancer, the first step is to calculate the total weight of the equipment (tool plus cable or sleeve plus accessories). After the total weight has been determined, the spring tension (weight range) must be set.
For maximum efficiency and durability of operation, the balancer should be fixed directly above the workstation, and perpendicular to the floor. If you constantly need to move the balancer with the tool from one place to another, you need to use mobile carts of the I-Beam series.
Model | Course, m | Вес, кг | Capacity, kg | Model | Course, m | Weight, kg | |
SWF | |||||||
SWF - 01 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | priceRequest |
SWF - 02 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | priceRequest |
SWF - 03 | 1.3 | 1.8 | 1.5 - 3.0 | SWF - 03L | 2.5 | 4.2 | priceRequest |
SWF - 05 | 1.3 | 1.9 | 3.0 - 5.0 | SWF - 05L | 2.5 | 4.4 | priceRequest |
SWF - 09 | 1.3 | 4.0 | 4.5 - 9.0 | SWF - 09L | 2.3 | 8.0 | priceRequest |
SWF - 15 | 1.3 | 4.0 | 9.0 - 15.0 | SWF - 15L | 2.3 | 8.0 | priceRequest |
SWF - 22 | 1.5 | 8.0 | 15.0 - 22.0 | SWF - 22L | 2.3 | 8.5 | priceRequest |
SWF - 30 | 1.5 | 9.0 | 22.0 - 30.0 | SWF - 30L | 2.3 | 9.5 | priceRequest |
SWF - 40 | 1.5 | 10.5 | 30.0 - 40.0 | SWF - 40L | 2.3 | 11.0 | priceRequest |
SWF - 50 | 1.5 | 11.0 | 40.0 - 50.0 | SWF - 50L | 2.3 | 12.0 | priceRequest |
SWF - 60 | 1.5 | 12.0 | 50.0 - 60.0 | SWF - 60L | 2.3 | 13.0 | priceRequest |
SWF - 70 | 1.5 | 12.5 | 60.0 - 70.0 | SWF - 70L | 2.3 | 13.5 | priceRequest |
SWF - 85 | 1.5 | 13.0 | 70.0 - 85.0 | SWF - 85L | 2.5 | 18.0 | priceRequest |
SWF - 100 | 1.5 | 13.5 | 85.0 - 100.0 | SWF - 100L | 2.5 | 28.0 | priceRequest |
SWF - 120 | 1.5 | 29.0 | 100.0 - 120.0 | SWF - 120L | 2.5 | 29.0 | priceRequest |
SWF - 140 | 1.5 | 31.0 | 120.0 - 140.0 | SWF - 130L | 2.5 | 31.0 | priceRequest |
SWF - 170 | 1.5 | 35.0 | - | - | - | - | priceRequest |
SWF - 200 | 1.5 | 36.0 | - | - | - | - | priceRequest |
SWA | |||||||
SWA - 15 | 1.5 | 6.0 | 9.0 - 15.09 | SWA - 15L | 2.3 | 9.0 | priceRequest |
SWA - 22 | 1.5 | 9.5 | 15.0 - 22.0 | SWA - 22L | 2.3 | 10.0 | priceRequest |
SWA - 30 | 1.5 | 10.0 | 22.0 - 30.0 | SWA - 30L | 2.3 | 11.0 | priceRequest |
SWA - 40 | 1.5 | 12.5 | 30.0 - 40.0 | SWA - 40L | 2.3 | 14.5 | priceRequest |
SWA - 50 | 1.5 | 13.0 | 40.0 - 50.0 | SWA - 50L | 2.3 | 15.0 | priceRequest |
SWA - 60 | 1.5 | 13.5 | 50.0 - 60.0 | SWA - 60L | 2.3 | 16.0 | priceRequest |
SWA - 70 | 1.5 | 14.0 | 60.0 - 70.0 | SWA - 70L | 2.3 | 16.5 | priceRequest |
SBH | |||||||
SBH - 225 | 1.5 | 48.0 | 85.0 - 100.0 | SBH - 100 | 3.0 | 32.0 | priceRequest |
SBH - 250 | 1.5 | 50.0 | 100.0 - 120.0 | SBH - 120 | 3.0 | 42.0 | priceRequest |
SBH - 275 | 1.5 | 52.0 | 120.0 - 140.0 | SBH - 140 | 2.5 | 2.0 | priceRequest |
SBH - 300 | 1.5 | 56.0 | 140.0-160.0 | SWF - 05L | 2.5 | 2.1 | priceRequest |
Model | Course, m | Вес, кг | Capacity, kg | Model | Course, m | Weight, kg | |
SWF | |||||||
SWF - 01 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | priceRequest |
SWF - 02 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | priceRequest |
SWF - 03 | 1.3 | 1.8 | 1.5 - 3.0 | SWF - 03L | 2.5 | 4.2 | priceRequest |
SWF - 05 | 1.3 | 1.9 | 3.0 - 5.0 | SWF - 05L | 2.5 | 4.4 | priceRequest |
SWF - 09 | 1.3 | 4.0 | 4.5 - 9.0 | SWF - 09L | 2.3 | 8.0 | priceRequest |
SWF - 15 | 1.3 | 4.0 | 9.0 - 15.0 | SWF - 15L | 2.3 | 8.0 | priceRequest |
SWF - 22 | 1.5 | 8.0 | 15.0 - 22.0 | SWF - 22L | 2.3 | 8.5 | priceRequest |
SWF - 30 | 1.5 | 9.0 | 22.0 - 30.0 | SWF - 30L | 2.3 | 9.5 | priceRequest |
SWF - 40 | 1.5 | 10.5 | 30.0 - 40.0 | SWF - 40L | 2.3 | 11.0 | priceRequest |
SWF - 50 | 1.5 | 11.0 | 40.0 - 50.0 | SWF - 50L | 2.3 | 12.0 | priceRequest |
SWF - 60 | 1.5 | 12.0 | 50.0 - 60.0 | SWF - 60L | 2.3 | 13.0 | priceRequest |
SWF - 70 | 1.5 | 12.5 | 60.0 - 70.0 | SWF - 70L | 2.3 | 13.5 | priceRequest |
SWF - 85 | 1.5 | 13.0 | 70.0 - 85.0 | SWF - 85L | 2.5 | 18.0 | priceRequest |
SWF - 100 | 1.5 | 13.5 | 85.0 - 100.0 | SWF - 100L | 2.5 | 28.0 | priceRequest |
SWF - 120 | 1.5 | 29.0 | 100.0 - 120.0 | SWF - 120L | 2.5 | 29.0 | priceRequest |
SWF - 140 | 1.5 | 31.0 | 120.0 - 140.0 | SWF - 130L | 2.5 | 31.0 | priceRequest |
SWF - 170 | 1.5 | 35.0 | - | - | - | - | priceRequest |
SWF - 200 | 1.5 | 36.0 | - | - | - | - | priceRequest |
SWA | |||||||
SWA - 15 | 1.5 | 6.0 | 9.0 - 15.09 | SWA - 15L | 2.3 | 9.0 | priceRequest |
SWA - 22 | 1.5 | 9.5 | 15.0 - 22.0 | SWA - 22L | 2.3 | 10.0 | priceRequest |
SWA - 30 | 1.5 | 10.0 | 22.0 - 30.0 | SWA - 30L | 2.3 | 11.0 | priceRequest |
SWA - 40 | 1.5 | 12.5 | 30.0 - 40.0 | SWA - 40L | 2.3 | 14.5 | priceRequest |
SWA - 50 | 1.5 | 13.0 | 40.0 - 50.0 | SWA - 50L | 2.3 | 15.0 | priceRequest |
SWA - 60 | 1.5 | 13.5 | 50.0 - 60.0 | SWA - 60L | 2.3 | 16.0 | priceRequest |
SWA - 70 | 1.5 | 14.0 | 60.0 - 70.0 | SWA - 70L | 2.3 | 16.5 | priceRequest |
SBH | |||||||
SBH - 225 | 1.5 | 48.0 | 85.0 - 100.0 | SBH - 100 | 3.0 | 32.0 | priceRequest |
SBH - 250 | 1.5 | 50.0 | 100.0 - 120.0 | SBH - 120 | 3.0 | 42.0 | priceRequest |
SBH - 275 | 1.5 | 52.0 | 120.0 - 140.0 | SBH - 140 | 2.5 | 2.0 | priceRequest |
SBH - 300 | 1.5 | 56.0 | 140.0-160.0 | SWF - 05L | 2.5 | 2.1 | priceRequest |
Model | SWF - 01 | Course, m | 1.0 | Вес, кг | 1.0 | Capacity, kg | - | Model | - | Course, m | - | Weight, kg | - | priceRequest |
Model | SWF - 02 | Course, m | 1.0 | Вес, кг | 1.0 | Capacity, kg | - | Model | - | Course, m | - | Weight, kg | - | priceRequest |
Model | SWF - 03 | Course, m | 1.3 | Вес, кг | 1.8 | Capacity, kg | 1.5 - 3.0 | Model | SWF - 03L | Course, m | 2.5 | Weight, kg | 4.2 | priceRequest |
Model | SWF - 05 | Course, m | 1.3 | Вес, кг | 1.9 | Capacity, kg | 3.0 - 5.0 | Model | SWF - 05L | Course, m | 2.5 | Weight, kg | 4.4 | priceRequest |
Model | SWF - 09 | Course, m | 1.3 | Вес, кг | 4.0 | Capacity, kg | 4.5 - 9.0 | Model | SWF - 09L | Course, m | 2.3 | Weight, kg | 8.0 | priceRequest |
Model | SWF - 15 | Course, m | 1.3 | Вес, кг | 4.0 | Capacity, kg | 9.0 - 15.0 | Model | SWF - 15L | Course, m | 2.3 | Weight, kg | 8.0 | priceRequest |
Model | SWF - 22 | Course, m | 1.5 | Вес, кг | 8.0 | Capacity, kg | 15.0 - 22.0 | Model | SWF - 22L | Course, m | 2.3 | Weight, kg | 8.5 | priceRequest |
Model | SWF - 30 | Course, m | 1.5 | Вес, кг | 9.0 | Capacity, kg | 22.0 - 30.0 | Model | SWF - 30L | Course, m | 2.3 | Weight, kg | 9.5 | priceRequest |
Model | SWF - 40 | Course, m | 1.5 | Вес, кг | 10.5 | Capacity, kg | 30.0 - 40.0 | Model | SWF - 40L | Course, m | 2.3 | Weight, kg | 11.0 | priceRequest |
Model | SWF - 50 | Course, m | 1.5 | Вес, кг | 11.0 | Capacity, kg | 40.0 - 50.0 | Model | SWF - 50L | Course, m | 2.3 | Weight, kg | 12.0 | priceRequest |
Model | SWF - 60 | Course, m | 1.5 | Вес, кг | 12.0 | Capacity, kg | 50.0 - 60.0 | Model | SWF - 60L | Course, m | 2.3 | Weight, kg | 13.0 | priceRequest |
Model | SWF - 70 | Course, m | 1.5 | Вес, кг | 12.5 | Capacity, kg | 60.0 - 70.0 | Model | SWF - 70L | Course, m | 2.3 | Weight, kg | 13.5 | priceRequest |
Model | SWF - 85 | Course, m | 1.5 | Вес, кг | 13.0 | Capacity, kg | 70.0 - 85.0 | Model | SWF - 85L | Course, m | 2.5 | Weight, kg | 18.0 | priceRequest |
Model | SWF - 100 | Course, m | 1.5 | Вес, кг | 13.5 | Capacity, kg | 85.0 - 100.0 | Model | SWF - 100L | Course, m | 2.5 | Weight, kg | 28.0 | priceRequest |
Model | SWF - 120 | Course, m | 1.5 | Вес, кг | 29.0 | Capacity, kg | 100.0 - 120.0 | Model | SWF - 120L | Course, m | 2.5 | Weight, kg | 29.0 | priceRequest |
Model | SWF - 140 | Course, m | 1.5 | Вес, кг | 31.0 | Capacity, kg | 120.0 - 140.0 | Model | SWF - 130L | Course, m | 2.5 | Weight, kg | 31.0 | priceRequest |
Model | SWF - 170 | Course, m | 1.5 | Вес, кг | 35.0 | Capacity, kg | - | Model | - | Course, m | - | Weight, kg | - | priceRequest |
Model | SWF - 200 | Course, m | 1.5 | Вес, кг | 36.0 | Capacity, kg | - | Model | - | Course, m | - | Weight, kg | - | priceRequest |
Model | SWA - 15 | Course, m | 1.5 | Вес, кг | 6.0 | Capacity, kg | 9.0 - 15.09 | Model | SWA - 15L | Course, m | 2.3 | Weight, kg | 9.0 | priceRequest |
Model | SWA - 22 | Course, m | 1.5 | Вес, кг | 9.5 | Capacity, kg | 15.0 - 22.0 | Model | SWA - 22L | Course, m | 2.3 | Weight, kg | 10.0 | priceRequest |
Model | SWA - 30 | Course, m | 1.5 | Вес, кг | 10.0 | Capacity, kg | 22.0 - 30.0 | Model | SWA - 30L | Course, m | 2.3 | Weight, kg | 11.0 | priceRequest |
Model | SWA - 40 | Course, m | 1.5 | Вес, кг | 12.5 | Capacity, kg | 30.0 - 40.0 | Model | SWA - 40L | Course, m | 2.3 | Weight, kg | 14.5 | priceRequest |
Model | SWA - 50 | Course, m | 1.5 | Вес, кг | 13.0 | Capacity, kg | 40.0 - 50.0 | Model | SWA - 50L | Course, m | 2.3 | Weight, kg | 15.0 | priceRequest |
Model | SWA - 60 | Course, m | 1.5 | Вес, кг | 13.5 | Capacity, kg | 50.0 - 60.0 | Model | SWA - 60L | Course, m | 2.3 | Weight, kg | 16.0 | priceRequest |
Model | SWA - 70 | Course, m | 1.5 | Вес, кг | 14.0 | Capacity, kg | 60.0 - 70.0 | Model | SWA - 70L | Course, m | 2.3 | Weight, kg | 16.5 | priceRequest |
Model | SBH - 225 | Course, m | 1.5 | Вес, кг | 48.0 | Capacity, kg | 85.0 - 100.0 | Model | SBH - 100 | Course, m | 3.0 | Weight, kg | 32.0 | priceRequest |
Model | SBH - 250 | Course, m | 1.5 | Вес, кг | 50.0 | Capacity, kg | 100.0 - 120.0 | Model | SBH - 120 | Course, m | 3.0 | Weight, kg | 42.0 | priceRequest |
Model | SBH - 275 | Course, m | 1.5 | Вес, кг | 52.0 | Capacity, kg | 120.0 - 140.0 | Model | SBH - 140 | Course, m | 2.5 | Weight, kg | 2.0 | priceRequest |
Model | SBH - 300 | Course, m | 1.5 | Вес, кг | 56.0 | Capacity, kg | 140.0-160.0 | Model | SWF - 05L | Course, m | 2.5 | Weight, kg | 2.1 | priceRequest |
We have much to be proud of, because of our
partners leading companies in Russia and Eastern Europe:
If you have any questions, contact us and we will respond to them
Contact the managerWe invite you to mutually beneficial cooperation for the promotion of the tool marks "Enerpred" in all regions of our country and abroad.
Send requestWe offer you to download our product catalog in PDF format
Download
Thank you for the timely delivery of hydraulic equipment (hydraulic cylinders, double-sided). Thanks to your efforts. Stroymost LLC has begun work on the span of the bridge span across the r. Sheksna on the highway of federal significance A-114 Vologda - Novaya Ladoga in terms established by the State contract.
ReviewsWe hope for further mutually beneficial cooperation.